我校考生在参加今年1月自考独立办班考试中取得了总体成绩和考生单个考试成绩双丰收的可喜成绩,专业课程的平均通过率为83.8%。根据考试经验,同学们必须将周末上课和自己平时自学有机结合,合理分配学习时间,处理好工学矛盾,以积极的态度面对学习和考试。考出好成绩的同学需要再接再厉,不骄傲;没考好的同学要认真总结经验教训,不气馁,争取在以后的考试中考出好成绩。现将在本次考试中部分成绩优异的考生名单公布如下,以此鼓励,希望其他考生以此为榜样,认真学习,不断进步。
本次考试合格6科的部分考生名单(8人):
11春商专2班 翟颖健、11春商专2班 胡 燕、11春商专2班 彭美君
11春商专1班 刘英萌、11春商专1班 颜小勇、11春商专1班 陈超勇
11秋商专1班 李 玲、11春金本1班 陈 珂、
本次考试合格5科的部分考生名单(3人)
11春金专2班 周春容、11春金本1班 杨培红、11秋商本1班 孙守云
本次考试合格4科的部分考生名单:
09春金专1班 覃晓晖、10春商专1班 谭素侦、10秋商专1班 陈沛珍
10秋商专1班 刘海峰、10秋商专1班 林绮珊、10秋金专1班 农 彬
11春商专2班 廖仕中、11春商本1班 陈华岳、11春商本1班 黎 颖
11春金本1班 陈小鱼、11春现本1班 谢 飞、11春现本1班 琚 翔
11春现本1班 丘海仁、11春现本1班 田 胜、11春财本1班 龚 丹
11春财本1班 冯微妃、10秋财本1班 沈爱凤、11秋现本2班 江鹏勇
本次考试成绩80分以上的部分考生名单:
11春财务1班
班级 | 姓名 | 科目 | 分数 | 班级 | 姓名 | 科目 | 分数 |
10春商务1班 | 谢经纬 | 政府政策与经济学 | 87 | 10春金融1班 | 黄嘉龙 | 政府政策与经济学 | 85 |
10春商务1班 | 陈翌 | 政府政策与经济学 | 87 | 10春金融1班 | 招丽施 | 政府政策与经济学 | 87 |
10春商务1班 | 陈翌 | 组织行为学(二) | 81 | 10春金融1班 | 吴国沂 | 政府政策与经济学 | 81 |
10春商务1班 | 梁健峰 | 政府政策与经济学 | 84 | 10秋金融1班 | 邓嘉贤 | 政府政策与经济学 | 90 |
10春商务1班 | 梁嘉欣 | 政府政策与经济学 | 94 | 10秋金融1班 | 邓嘉贤 | 组织行为学(二) | 82 |
10春商务1班 | 任家慧 | 政府政策与经济学 | 80 | 10秋金融1班 | 刘连娇 | 政府政策与经济学 | 87 |
10秋商务1班 | 李少冰 | 政府政策与经济学 | 80 | 11春金融1班 | 张文洁 | 政府政策与经济学 | 95 |
10秋商务1班 | 李少冰 | 组织行为学(二) | 80 | 11春金融1班 | 庄燕珊 | 政府政策与经济学 | 82 |
10秋商务1班 | 巫其平 | 政府政策与经济学 | 82 | 11春金融1班 | 梁惠霞 | 组织行为学(二) | 80 |
10秋商务1班 | 谭志娟 | 政府政策与经济学 | 86 | 11春金融1班 | 杨传力 | 政府政策与经济学 | 85 |
10秋商务1班 | 陈楚燕 | 政府政策与经济学 | 84 | 11春金融1班 | 杨培红 | 国际财务管理 | 89 |
10秋商务1班 | 方妍 | 政府政策与经济学 | 80 | 11春金融1班 | 杨培红 | 政府政策与经济学 | 89 |
10秋商务1班 | 方妍 | 组织行为学(二) | 80 | 11春金融1班 | 陈珂 | 国际财务管理 | 82 |
10秋商务1班 | 梁洁 | 政府政策与经济学 | 82 | 11春金融1班 | 李祥 | 政府政策与经济学 | 84 |
10秋商务1班 | 冯秋怡 | 政府政策与经济学 | 83 | 09秋财务1班 | 沈伟良 | 技术经济学 | 90 |
10秋商务1班 | 林锦萍 | 政府政策与经济学 | 88 | 09秋财务1班 | 刘冰 | 财务会计专题 | 89 |
10秋商务1班 | 林锦萍 | 组织行为学(二) | 83 | 10春财务1班 | 梁翠芬 | 财务管理学 | 80 |
10秋商务1班 | 刘惠萍 | 政府政策与经济学 | 91 | 10春财务1班 | 梁翠芬 | 微观经济学 | 80 |
10秋商务1班 | 刘绍文 | 政府政策与经济学 | 91 | 10秋财务1班 | 马会娟 | 财务管理学 | 83 |
10秋商务1班 | 刘绍文 | 组织行为学(二) | 85 | 10秋财务1班 | 马会娟 | 微观经济学 | 87 |
10秋商务1班 | 徐晨 | 政府政策与经济学 | 89 | 11春财务1班 | 范媛 | 微观经济学 | 89 |
10秋商务1班 | 徐晨 | 组织行为学(二) | 81 | 11春财务1班 | 范媛 | 技术经济学 | 84 |
11春商务1班 | 苏琴 | 政府政策与经济学 | 91 | 11春财务1班 | 梁坤顺 | 财务会计专题 | |
11春商务1班 | 苏琴 | 组织行为学(二) | 82 | 11春财务1班 | 余丽华 | 微观经济学 | 82 |
11春商务1班 | 黎云 | 政府政策与经济学 | 87 | 11春财务1班 | 曾丽 | 微观经济学 | 80 |
11春商务1班 | 陈华岳 | 政府政策与经济学 | 81 | 11春财务1班 | 冯微妃 | 会计制度设计与比较 | 80 |
11春商务1班 | 胡建荣 | 政府政策与经济学 | 82 | 11春财务1班 | 冯微妃 | 财务会计专题 | 85 |
11春商务1班 | 侯素琼 | 政府政策与经济学 | 82 | 11春财务1班 | 高思绮 | 微观经济学 | 81 |
11春商务1班 | 杨敬婷 | 政府政策与经济学 | 82 | 11春财务1班 | 颜红梅 | 微观经济学 | 80 |
11春商务1班 | 林志仰 | 政府政策与经济学 | 81 | 11秋财务1班 | 黄慧妍 | 微观经济学 | 83 |
11春商务1班 | 谢康平 | 政府政策与经济学 | 80 | 11秋财务1班 | 黄芜苠 | 微观经济学 | 81 |
11春商务1班 | 张胜杰 | 政府政策与经济学 | 81 | 11秋金融1班 | 萧泳彤 | 政府政策与经济学 | 81 |
11春商务1班 | 杨柳 | 政府政策与经济学 | 81 | 11秋金融1班 | 郑晶 | 政府政策与经济学 | 81 |
11春商务1班 | 罗百桥 | 政府政策与经济学 | 84 | 11秋金融1班 | 张凤 | 政府政策与经济学 | 87 |
11春商务1班 | 刘晓伟 | 组织行为学(二) | 82 | 11秋金融1班 | 张凤 | 组织行为学(二) | 81 |
11春商务1班 | 高丽锋 | 政府政策与经济学 | 91 | 11秋金融1班 | 游彬杰 | 政府政策与经济学 | 81 |
11秋商务1班 | 张素敏 | 政府政策与经济学 | 82 | 11秋金融1班 | 梁晓君 | 组织行为学(二) | 84 |
11秋商务1班 | 梁俊峰 | 政府政策与经济学 | 86 | 11秋金融1班 | 彭壁伟 | 政府政策与经济学 | 88 |
11秋商务1班 | 马秋云 | 组织行为学(二) | 82 | 11秋金融1班 | 刘嘉裕 | 政府政策与经济学 | 82 |
11秋商务1班 | 龙青石 | 政府政策与经济学 | 93 | 11秋金融1班 | 刘爱领 | 政府政策与经济学 | 87 |
11秋商务1班 | 龙青石 | 组织行为学(二) | 82 | 11春金专1班 | 唐华 | 数量方法 | 84 |
11秋商务1班 | 孙守云 | 风险管理 | 80 | 11春商专1班 | 刘英萌 | 数量方法 | 84 |
11秋商务1班 | 孙守云 | 电子商务概论 | 86 | 11春商专1班 | 颜小勇 | 数量方法 | 82 |
11秋商务1班 | 孙守云 | 政府政策与经济学 | 85 | 11春商专1班 | 陈超勇 | 数量方法 | 81 |
11秋商务1班 | 孙守云 | 组织行为学(二) | 82 | 11春商专1班 | 张琴辉 | 数量方法 | 80 |
11秋商务1班 | 谢文芳 | 政府政策与经济学 | 84 | 11秋商专1班 | 吴鹏辉 | 数量方法 | 83 |
11秋商务1班 | 李丹霞 | 政府政策与经济学 | 80 | 10秋商专1班 | 王军刚 | 人力资源管理二 | 80 |
11秋商务1班 | 刘淑娴 | 政府政策与经济学 | 80 | 1, 0秋商专1班 | 林绮珊 | 人力资源管理二 | 86 |
11秋商务1班 | 江靖 | 政府政策与经济学 | 80 | 10秋商专1班 | 章卓欣 | 人力资源管理二 | 83 |
11秋商务1班 | 李露 | 政府政策与经济学 | 85 | 10秋商专1班 | 赖伟凤 | 人力资源管理二 | 82 |
11秋商务1班 | 侯松林 | 政府政策与经济学 | 88 | 11春商专1班 | 陈超勇 | 人力资源管理二 | 88 |
11秋商务1班 | 侯松林 | 组织行为学(二) | 86 | 11春商专1班 | 刘英萌 | 国际贸易实务 | 81 |
11秋人本1班 | 刘炬明 | 人事管理学 | 82 | 11春商专1班 | 颜小勇 | 国际贸易实务 | 81 |
11春人本1班 | 田良英 | 国际劳务合作和海外就业 | 86 | 11秋行专1班 | 王子程 | 公共关系学 | 80 |
10秋人本1班 | 周洁欣 | 人口劳动资源 | 80 | 11秋行专1班 | 李秀兰 | 公共关系学 | 91 |
11秋现本1班 | 宋双喜 | 马克思主义 | 82 | 10秋行专1班 | 刘燕 | 公共关系学 | 90 |
11秋现本1班 | 张丽芳 | 人力资源 | 82 | 11秋行专1班 | 李洋洋 | 公共关系学 | 83 |
11秋现本1班 | 胡妍春 | 人力资源 | 80 | 11秋行专1班 | 何玉荣 | 公共关系学 | 87 |
11春现本1班 | 田胜 | 人力资源 | 80 | 11秋行专1班 | 童丽华 | 公共关系学 | 81 |
10秋现本1班 | 钱小玲 | 人力资源 | 83 | 11秋行专1班 | 何丽丽 | 公共关系学 | 89 |
10秋现本1班 | 薛秋艳 | 人力资源 | 82 | 11秋行专1班 | 章晓华 | 公共关系学 | 85 |
10秋现本1班 | 张火威 | 人力资源 | 81 | 11秋行专1班 | 汪勇 | 公共关系学 | 81 |
11秋现本1班 | 宋双喜 | 现代企业管理信息系统 | 80 | 11秋行专1班 | 杨春媚 | 公共关系学 | 84 |
11秋商专2班 | 黎淑仪 | 数量方法 | 87 | 11春行专1班 | 陈诗聪 | 公共关系学 | 87 |
11秋商专2班 | 肖文勇 | 数量方法 | 87 | 11春行专1班 | 张树刚 | 公共关系学 | 83 |
11春商专2班 | 徐海英 | 数量方法 | 85 | 11秋人本1班 | 余小勤 | 劳动社会学 | 83 |
11秋金专2班 | 阮顺连 | 数量方法 | 85 | 11秋人本1班 | 邱琦 | 劳动社会学 | 81 |
11春商专2班 | 余美香 | 数量方法 | 84 | 11秋人本1班 | 邹丽萍 | 劳动社会学 | 85 |
11秋商专2班 | 涂娜 | 数量方法 | 82 | 11秋人本1班 | 袁艳梅 | 劳动社会学 | 83 |
11春金专2班 | 谢丽兰 | 数量方法 | 80 | 11秋人本1班 | 黄玲君 | 劳动社会学 | 80 |
11秋现本2班 | 戴彩金 | 人力资源开发与管理 | 80 | 11秋人本1班 | 王恩 | 劳动社会学 | 80 |
10秋人本1班 | 张倩愉 | 劳动社会学 | 80 | 11秋人本1班 | 王佳纯 | 劳动社会学 | 83 |
10秋人本1班 | 何颖贤 | 劳动社会学 | 87 | 11春人本1班 | 田良英 | 劳动社会学 | 82 |
10秋人本1班 | 林嘉欣 | 劳动社会学 | 86 | 11春人本1班 | 王秀萍 | 劳动社会学 | 80 |
10春人本1班 | 陈梦瑶 | 劳动社会学 | 86 | 10秋人本1班 | 周洁欣 | 劳动社会学 | 89 |
10春人本1班 | 吴倩凤 | 劳动社会学 | 85 | 10秋人本1班 | 唐冬梅 | 劳动社会学 | 88 |
10春人本1班 | 冯景辉 | 劳动社会学 | 82 | 09秋人本1班 | 曾素婷 | 劳动社会学 | 86 |
教务处
2112年3月2日